Computadora Táctil Android TC77
Los trabajadores de primera línea, claves para la interacción empresarial, pasan los días atendiendo personalmente a los activos más importantes de su empresa: los clientes. Ahora cuenta con un dispositivo diseñado para llevar el servicio al cliente a otro nivel al proporcionarles a los trabajadores todo lo que necesitan para alcanzar la máxima eficiencia con fiabilidad asegurada: las computadoras táctiles TC72 y TC77 con Android. Esta familia se basa en la exitosa Series TC7 y proporciona a los trabajadores, tanto dentro como fuera de las instalaciones, la computadora ultrarresistente y totalmente táctil más avanzada. Con una experiencia de teléfono inteligente, disfrute de la máxima simplicidad, una construcción diseñada para resistir años de uso y abuso intenso, y una nueva plataforma que ofrece más capacidades que el resto de los dispositivos de su clase. La TC72 y TC77: ventaja competitiva para una verdadera interacción empresarial.
descripción de producto
Dimensiones | 6,3 in L x 3,3 in An x 1,1 in P 161 mm L x 84 mm An x 28 mm P |
Peso | 13,3 oz / 376 g |
Pantalla | 4,7 in de alta definición (1280 x 720), ultraluminosa, visualizable en exteriores, adherida ópticamente al panel táctil |
Ventana del lector de imágenes | Corning Gorilla Glass |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo de modo dual con entrada de lápiz óptico o carga con o sin guantes (el lápiz óptico conductor se vende por separado); modos de protector de pantalla y lluvia; cristal Corning Gorilla Glass |
Retroiluminación | Retroiluminación LED |
Alimentación | Ion de litio de 3,7 V, 4620 mAh. PowerPrecision/PowerPrecision+: tecnología de batería mejorada para prolongar los tiempos de ciclo y la visibilidad en tiempo real de información de la batería para mejorar la gestión de las baterías |
Ranura de expansión | MicroSD accesible para el usuario con 32 GB SDHC y hasta 256 GB SDXC. |
SIM | Solo en el modelo TC77: 2 ranuras nano SIM (dos SIM y dos SIM en espera, solo en UE) |
Conexiones de red | TC72: WLAN, WPAN (Bluetooth) TC77: WWAN (celular, WLAN, wifi), WPAN (Bluetooth); USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente) |
Notificación | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
Teclado | Teclado en pantalla y teclado Enterprise |
Voz y audio | Compatibilidad con tres micrófonos con cancelación de ruido; alerta vibratoria; altavoz; compatibilidad con auricular inalámbrico Bluetooth; altavoz de alta calidad; compatibilidad con auricular PTT; voz en red celular con conmutación de circuitos; voz HD |
CPU | Procesador Qualcomm Snapdragon™ 660 de 8 núcleos y 2,2 GHz |
Sistema operativo | TC72: Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14 TC77: Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14 |
Memoria | 4 GB de RAM/32 GB de memoria flash pSLC |
Protocolo de Internet | IPv4 e IPv6 |
Temp. de funcionamiento | De -4° a 122 °F/de -20° a 50 °C |
Temp. de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F/De -40 °C a 70 °C |
Humedad | Del 5 % al 90 % sin condensación |
Especificaciones de caídas | Varias caídas desde 6 ft/1,8 m sobre concreto en toda la gama de temperaturas de funcionamiento, varias caídas desde 8 ft/2,4 m sobre concreto a temperatura ambiente según la norma MIL-STD 810G |
Especificación de golpes | 2000 golpes desde 3,3 ft/1 m; cumple o supera la especificación de golpes de la IEC |
Sellado | IP65 e IP68, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC |
Vibración | Senoidal pico de 4 g (de 5 Hz a 2 kHz); 0,04 g 2/Hz aleatorio (de 20 Hz a 2 kHz); 60 minutos por eje, 3 ejes |
Choque térmico | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) con transición rápida |
Descarga electrostática (ESD) | +/-15 kV CC de descarga de aire; +/-8 kV CC de descarga directa; +/-8 kV CC de descarga indirecta |
Sensor de luz | Ajusta automáticamente el brillo de la retroiluminación de la pantalla |
Sensor de movimiento | eCompass, giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes |
Sensor de presión atmosférica | Sí, solo en TC77 |
Escaneo | SE4770: lector de imágenes 1D/2D omnidireccional SE4750: lector de imágenes 1D/2D omnidireccional Compatibilidad con simbología Digimarc |
Cámara | Frontal: 5 megapíxeles con enfoque fijo Posterior: 13 megapíxeles con enfoque automático; apertura F/2.4; flash de LED que genera luz blanca equilibrada; compatible con modo linterna; video 4K con estabilización de imagen Cámara compatible con escaneo de códigos de barras |
NFC | ISO 14443 tipo A y B; F; tarjetas FeliCa e ISO 15693; modo P2P y emulación de tarjetas a través de host Compatibilidad con SAM para tecnología Calypso, FeliCa y Mifare Solo en el modelo TC77: compatibilidad con Dual SAM en SKU TC77 SAM |
Solo en el modelo TC77: Bandas de radiofrecuencia | Compatible con VoLTE, agregación de proveedores hasta 3DL CA Certificación AT&T FirstNet Certificación Verizon PNTM LTE FDD: 700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600 (28,13,14,12,17/19,20/5,26/8/3/2,25/4,66/1/7); LTE TDD: 1900/2300/2500 (39/40/41,38); UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1); GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 |
GPS | Solo en el modelo TC77: GPS asistido (A-GPS) autónomo; Navstar; GLONASS; Gallileo; BeiDou |
Radio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; certificación Wi-Fi™; IPv4, IPv6, MU-MIMO 2x2 |
Tasas de datos | 5 GHz: 802.11 a/n/ac hasta 866,7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n, hasta 300 Mbps |
Canales de operación | Canales 1–13 (2412–2472 MHz); canales 36–165 (5180–5825 MHz) Ancho de banda de los canales: 20, 40 y 80 MHz Las frecuencias/los canales operativos y los anchos de banda reales dependen de las normativas y de la agencia de certificación |
Seguridad y cifrado | WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC y LEAP, EAP-PWD |
Multimedia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y WMM-PS |
la utilidad Toolbox | Soft AP, MU-MIMO 2x2, modulación QAM de 256 estados en radio de 5G GHz; capacidades de combinación de relación máxima (MRC, por sus siglas en inglés), comprobación de paridad de baja densidad (LDPC, por sus siglas en inglés) Tx/Rx, formación de haz de transmisión (TxBF, por sus siglas en inglés) y BFee (Beamformee); compatibilidad integral con IEEE 802.11 a/b/g/n |
Certificaciones | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF) |
Itinerancia rápida | Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
Bluetooth | Clase 2, Bluetooth v5.0 y Bluetooth de bajo consumo (BLE) |
Workforce Connect PTT Express (incluido) proporciona comunicaciones de tipo “pulsar para hablar” instantáneas de grupos pequeños a través de redes wifi. Workforce Connect PTT Pro (compatible) proporciona una solución “pulsar para hablar” escalable e independiente de la red que incluye servicio de mensajería, servicios de localización e integración con radio bidireccional. El cliente de voz Workforce Connect Voice (compatible) permite que los dispositivos Series TC72/TC77 funcionen como un teléfono móvil completo con capacidad para varias líneas a través de redes wifi. |
Servicios de soporte de Zebra OneCare® Essential y Select Servicios de visibilidad de Zebra: VisibilityIQ™ Foresight o servicio de visibilidad de activos |
1. Según perfiles de usuarios típicos Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Para obtener detalles relacionados con los Criterios comunes, visite: www.zebra.com/commoncriteria |
Entorno • RoHS (Directiva 2011/65/UE; Enmienda 2015/863) • REACH (SVHC) 1907/2006 Para obtener una lista completa del cumplimiento de productos y materiales, visite: www.zebra.com/environment |
Las soluciones de Mobility DNA le permiten sacar más provecho de sus computadoras móviles mediante la incorporación de funcionalidades y la simplificación de la implementación y administración de sus dispositivos móviles. Para obtener más información sobre estas características exclusivas de Zebra, visite www.zebra.com/mobilitydna
Mobility DNA solo está disponible en Android. Las funciones pueden variar según el modelo y es posible que se requiera un contrato de soporte. Para ver para qué soluciones se ofrece soporte, visite: |